| 2026-22-2524605 | 灰 | 24小郑迟归灰黄+林波尔灰砂 | 2533 | 2 | 2026.2.2 | |
| 2026-22-2524606 | 灰 | 24小郑迟归灰黄+林波尔灰砂 | 2533 | 2 | 2026.2.2 |
| 2026-22-2524602 | 雨点 | 24平凉雄雨点黄+雨点花脖插条黄 | 26子鸽1 | 2 | 2026.2.5 |
| 2026-22-2524615 | 灰 | 鸽王9名雨点黄+赛闪金条母雨点砂 | 2607 | 2 | 2026.2.20 | |
| 2026-22-2524616 | 雨点 | 秦岭十名雨点黄+鸽王9名同窝灰砂 | 2601 | 3 | 2026.2.25 |
| 2026-22-2524662 | 灰 | 黄金吉伯特雨点黄+鹏翔314雨点砂 | 2613 | 1 | 2026.3.2 |


